Size |
16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | ||
Weight |
kg |
0.25 | 0.5 | 1.1 | 1.9 | 3.9 | 7.2 | 13 | 27 | 44 | 75 | |
Ambient temperature range |
NBR seals |
°C |
-30 … +60 | |||||||||
FKM seals |
°C |
-20 … +60 | ||||||||||
MTTFD values according to EN ISO 13849 1) |
Years |
150 |
1) | For further details, see data sheet 08012 |
Size |
16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | ||
Maximum operating pressure 1) |
Port A |
bar |
315 350 420 |
|||||||||
Port B |
bar |
315 350 420 |
||||||||||
Maximum flow 2) |
l/min |
25000 | ||||||||||
Hydraulic fluid |
see table | |||||||||||
Hydraulic fluid temperature range |
NBR seals |
°C |
-30 … +80 | |||||||||
FKM seals |
°C |
-20 … +80 | ||||||||||
Viscosity range |
mm²/s |
2,8 … 500 | ||||||||||
Maximum admissible degree of contamination of the hydraulic fluid 3) |
Class 20/18/15 according to ISO 4406 (c) |
1) | dependent on the attached directional valve |
2) | NG-dependent; see characteristic curves |
3) | The cleanliness classes specified for the components must be adhered to in hydraulic systems. Effective filtration prevents faults and simultaneously increases the life cycle of the components. For the selection of the filters, see www.boschrexroth.com/filter. |
Hydraulic fluid |
Classification |
Suitable sealing materials |
Standards |
Data sheet |
|
Mineral oils |
HL, HLP, HLPD, HVLP, HVLPD |
NBR, FKM |
DIN 51524 |
90220 |
|
Bio-degradable 1) |
Insoluble in water |
HETG |
FKM |
ISO 15380 |
90221 |
HEES |
FKM |
||||
Soluble in water |
HEPG |
FKM |
ISO 15380 |
||
Flame-resistant |
Water-free |
HFDU (glycol base) |
FKM |
ISO 12922 |
90222 |
HFDU (ester base) 1) |
FKM |
||||
Containing water 1) |
HFC (Fuchs Hydrotherm 46M, Petrofer Ultra Safe 620) |
NBR |
ISO 12922 |
90223 |
|
Important information on hydraulic fluids: For further information and data on the use of other hydraulic fluids, please refer
to the data sheets above or contact us.
▪
There may be limitations regarding the technical valve data (temperature, pressure
range, life cycle, maintenance intervals, etc.).
▪
Flame-resistant – containing water: Life cycle as compared to operation with mineral oil HL, HLP 30 … 100%
▪
Maximum hydraulic fluid temperature 60 °C
▪
Bio-degradable and flame-resistant: If this hydraulic fluid is used, small amounts of dissolved zinc may get into the hydraulic system. |
1) | Not recommended for corrosion-protected version “J3” (contains zinc) |
Size of the annulus area |
|||||||||||
Surface in cm2 |
Version |
Size |
|||||||||
16 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
80 |
100 |
125 |
160 |
||
A1 |
LC..A.. |
1,89 |
4,26 |
6,79 |
11,1 |
19,63 |
30,02 |
37,9 |
63,6 |
95 |
160,6 |
LC..B.. |
2,66 |
5,73 |
9,51 |
15,55 |
26,42 |
41,28 |
52,8 |
89,1 |
133,7 |
224,8 |
|
A2 |
LC..A.. |
0,95 |
1,89 |
3,39 |
5,52 |
8,64 |
14,0 |
18,84 |
31,4 |
48 |
79,9 |
LC..B.. |
0,18 |
0,43 |
0,67 |
1,07 |
1,85 |
2,90 |
3,94 |
5,9 |
9,3 |
15,7 |
|
A3 |
LC..A.. |
2,84 |
6,16 |
10,18 |
16,62 |
28,27 |
44,2 |
56,74 |
95 |
143 |
240,5 |
LC..B.. |
2,84 |
6,16 |
10,18 |
16,62 |
28,27 |
44,2 |
56,74 |
95 |
143 |
240,5 |
Spool form (damping nose) |
||||||||||||
Version |
Size |
|||||||||||
16 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
80 |
100 |
125 |
160 |
|||
Stroke |
cm |
LC..E.. |
0,9 |
1,17 |
1,4 |
1,7 |
2,1 |
2,3 |
2,4 |
3,0 |
3,8 |
5,0 |
LC..D.. |
0,9 |
1,17 |
1,4 |
1,9 |
2,3 |
2,8 |
3,0 |
3,8 |
4,8 |
6,5 |
||
Pilot volume |
cm3 |
LC..E.. |
2,56 |
7,21 |
14,3 |
28,3 |
59,4 |
102 |
136 |
285 |
544 |
1203 |
LC..D.. |
2,56 |
7,21 |
14,3 |
31,6 |
65,0 |
124 |
170 |
361 |
687 |
1563 |
||
Theoretical pilot flow 1) |
l/min |
LC..E.. |
15,4 |
43,3 |
86 |
170 |
356 |
612 |
816 |
1710 |
3264 |
7218 |
LC..D.. |
15,4 |
43,3 |
86 |
190 |
390 |
744 |
1020 |
2166 |
4122 |
9378 |
1) | Theoretical pilot flow for realization of a switching time of 10 ms |
Notice:
Spools with damping nose are mainly used in applications with stroke limitation and spool position monitoring. Due to the better flow values, we recommend the spool without damping nose by default.
Cracking pressure in bar |
|||||||||||
Version |
Size |
||||||||||
16 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
80 |
100 |
125 |
160 |
||
Direction of flow A to B |
LC..A 00.. |
0,02 |
0,025 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,07 |
0,07 |
0,1 |
0,15 |
0,15 |
LC..A 05.. |
0,35 |
0,35 |
0,36 |
0,35 |
0,37 |
0,31 |
0,44 |
0,43 |
0,43 |
0,45 |
|
LC..A 10.. |
0,70 |
0,68 |
0,72 |
0,71 |
0,67 |
0,64 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
– |
|
LC..A 20.. |
2,03 |
2,18 |
2,12 |
2,02 |
2,01 |
2,0 |
1,75 |
1,75 |
1,76 |
1,94 |
|
LC..A 30.. |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
2,05 |
– |
|
LC..A 40.. |
3,50 |
3,90 |
3,80 |
4 |
4,11 |
3,8 |
3,13 |
3,04 |
– |
4,42 |
|
LC..B 00.. |
0,014 |
0,02 |
0,035 |
0,035 |
0,035 |
0,05 |
0,05 |
0,07 |
0,1 |
0,1 |
|
LC..B 05.. |
0,25 |
0,26 |
0,26 |
0,25 |
0,28 |
0,23 |
0,31 |
0,31 |
0,31 |
0,32 |
|
LC..B 10.. |
0,49 |
0,50 |
0,51 |
0,51 |
0,48 |
0,47 |
0,63 |
0,63 |
0,62 |
– |
|
LC..B 20.. |
1,44 |
1,62 |
1,52 |
1,44 |
1,5 |
1,5 |
1,26 |
1,25 |
1,25 |
1,4 |
|
LC..B 30.. |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1,45 |
– |
|
LC..B 40.. |
2,48 |
2,90 |
2,70 |
2,86 |
3,05 |
2,8 |
2,25 |
2,17 |
– |
3,35 |
|
Direction of flow B to A |
LC..A 00.. |
0,04 |
0,05 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,14 |
0,14 |
0,2 |
0,30 |
0,33 |
LC..A 05.. |
0,69 |
0,78 |
0,72 |
0,7 |
0,84 |
0,68 |
0,88 |
0,88 |
0,86 |
0,91 |
|
LC..A 10.. |
1,38 |
1,53 |
1,42 |
1,43 |
1,47 |
1,37 |
1,77 |
1,78 |
1,73 |
– |
|
LC..A 20.. |
4,05 |
4,91 |
4,25 |
4,06 |
4,57 |
4,33 |
3,53 |
3,54 |
3,50 |
3,9 |
|
LC..A 30.. |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
4,0 |
– |
|
LC..A 40.. |
6,96 |
8,74 |
7,6 |
8,05 |
9,34 |
8,15 |
6,3 |
6,2 |
– |
8,76 |
|
LC..B 00.. |
0,24 |
0,25 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,8 |
0,7 |
1,0 |
1,5 |
1,5 |
|
LC..B 05.. |
3,69 |
3,40 |
3,64 |
3,64 |
3,95 |
3,27 |
4,2 |
4,6 |
4,4 |
4,6 |
|
LC..B 10.. |
7,43 |
6,69 |
7,24 |
7,37 |
6,88 |
6,62 |
8,4 |
9,4 |
8,9 |
– |
|
LC..B 20.. |
21,3 |
21,5 |
21,6 |
20,9 |
21,4 |
20,9 |
16,9 |
18,7 |
17,9 |
20 |
|
LC..B 30.. |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
20,7 |
– |
|
LC..B 40.. |
36,6 |
38,3 |
38,6 |
41,5 |
43,6 |
39,4 |
30,2 |
32,5 |
– |
https://importtehsnab.ru/wp-admin/profile.php
44,7 |
For applications outside these parameters, please consult us!
Артикул | Наименование |
---|---|
R900918159 | LC 100 A00D6X/ |
R900358104 | LC 100 A00E6X/ |
R901327891 | LC 100 A00E6X/V |
R900559553 | LC 100 A05D6X/ |
R900908783 | LC 100 A05E6X/ |
R900577528 | LC 100 A05E6X/V |
R900947137 | LC 100 A10D6X/ |
R900572880 | LC 100 A10E6X/ |
R900519883 | LC 100 A10E6X/-055 |
R900969643 | LC 100 A10E6X/V |
R900719059 | LC 100 A20D6X/ |
R900551759 | LC 100 A20E6X/ |
R901160934 | LC 100 A20E6X/V |
R900562672 | LC 100 A40D6X/ |
R900525698 | LC 100 A40E6X/ |
R900929774 | LC 100 A40E6X/V |
R900934081 | LC 100 B00E6X/ |
R900539872 | LC 100 B05D6X/ |
R900553674 | LC 100 B05E6X/ |
R901327894 | LC 100 B05E6X/V |
R900732984 | LC 100 B10D6X/ |
R900572882 | LC 100 B10E6X/ |
R901226950 | LC 100 B10E6X/V |
R900521514 | LC 100 B20D6X/ |
R901108718 | LC 100 B20D6X/V |
R900903066 | LC 100 B20E6X/ |
R901107567 | LC 100 B20E6X/V |
R900906790 | LC 100 B40D6X/ |
R900547814 | LC 100 B40E6X/ |
R900582427 | LC 125 A00E2X/ |
R900494344 | LC 125 A10E2X/ |
R900941391 | LC 125 A120E2X/-118 |
R900564987 | LC 125 A20D2X/ |
R900403630 | LC 125 A20E2X/ |
R900938578 | LC 125 A20E2X/V |
R900442200 | LC 125 A30D2X/ |
R900410842 | LC 125 A30E2X/ |
R900558500 | LC 125 A30E2X/-104 |
R900777371 | LC 125 A30E2X/V-104 |
R900536699 | LC 125 A80E2X/-055 |
R900534239 | LC 125 B00E2X/ |
R900513550 | LC 125 B00E2X/-076 |
R900336895 | LC 125 B10D2X/ |
R900582214 | LC 125 B10E2X/ |
R900469313 | LC 125 B20D2X/ |
R900464226 | LC 125 B20E2X/ |
R900350448 | LC 125 B30E2X/ |
R900782047 | LC 125 B30E2X/-104 |
R900700131 | LC 125A160D2X/-155 |
R900912570 | LC 16 A00D7X/ |
R900912565 | LC 16 A00E7X/ |
R901369301 | LC 16 A00E7X/V |
R901002373 | LC 16 A02D7X/A05 |
R901022266 | LC 16 A02D7X/A05V |
R900757429 | LC 16 A02E7X/ |
R900912571 | LC 16 A05D7X/ |
R900925950 | LC 16 A05D7X/V |
R901320749 | LC 16 A05D7X/V-135 |
R901380351 | LC 16 A05D7X= |
R900912566 | LC 16 A05E7X/ |
R901055661 | LC 16 A05E7X/A10 |
R900933079 | LC 16 A05E7X/B08 |
R900928456 | LC 16 A05E7X/V |
R901319991 | LC 16 A05E7X=/AF-180 |
R900912569 | LC 16 A10D7X/ |
R901190271 | LC 16 A10D7X/B12 |
R900946786 | LC 16 A10D7X/V |
R901292442 | LC 16 A10D7X= |
R900912567 | LC 16 A10E7X/ |
R900617117 | LC 16 A10E7X/B08 |
R900931361 | LC 16 A10E7X/V |
R900912572 | LC 16 A20D7X/ |
R900922029 | LC 16 A20D7X/A08 |
R900930441 | LC 16 A20D7X/V |
R901313469 | LC 16 A20D7X/V-135 |
R901320388 | LC 16 A20D7X=/AF-180 |
R900910269 | LC 16 A20E7X/ |
R987049229 | LC 16 A20E7X/004 |
R900920351 | LC 16 A20E7X/A10 |
R900964930 | LC 16 A20E7X/V |
R900978640 | LC 16 A30D7X/ |
R900618737 | LC 16 A30D7X/V |
R900912573 | LC 16 A40D7X/ |
R900931262 | LC 16 A40D7X/V |
R901320390 | LC 16 A40D7X=/AF-180 |
R901320391 | LC 16 A40D7X=/AF-181 |
R900912568 | LC 16 A40E7X/ |
R900934008 | LC 16 A40E7X/V |
R901313468 | LC 16 A40E7X/V-135 |
R901425243 | LC 16 A80D7X/V-147 |
R900912597 | LC 16 B00D7X/ |
R900912592 | LC 16 B00E7X/ |
R901157742 | LC 16 B00E7X/V |
R901411231 | LC 16 B02E7X/ |
R900912598 | LC 16 B05D7X/ |
R901078215 | LC 16 B05D7X/V |
R900912593 | LC 16 B05E7X/ |
R900930677 | LC 16 B05E7X/A05 |
R900927586 | LC 16 B05E7X/A08 |
R900930168 | LC 16 B05E7X/A15 |
R900949815 | LC 16 B05E7X/A18 |
R900933725 | LC 16 B05E7X/B30 |
R900937526 | LC 16 B05E7X/V |
R900912596 | LC 16 B10D7X/ |
R983054236 | LC 16 B10D7X/ IN010 |
R900945668 | LC 16 B10D7X/B30 |
R901001288 | LC 16 B10D7X/V |
R900912594 | LC 16 B10E7X/ |
R901445161 | LC 16 B10E7X/450-135 |
R900977395 | LC 16 B10E7X/V |
R900912599 | LC 16 B20D7X/ |
R901303250 | LC 16 B20D7X/V |
R900912595 | LC 16 B20E7X/ |
R900960613 | LC 16 B20E7X/A08 |
R901090670 | LC 16 B20E7X/B30 |
R900964827 | LC 16 B20E7X/V |
R900912600 | LC 16 B40D7X/ |
R900248832 | LC 16 B40D7X/V |
R900912590 | LC 16 B40E7X/ |
R983044970 | LC 16 B40E7X/ IN010 |
R900949047 | LC 16 B40E7X/A25 |
R901182304 | LC 16 B40E7X/A25V |
R901075568 | LC 16 B40E7X/B30 |
R900975249 | LC 16 B40E7X/V |
R901376565 | LC 16 B40E7X/V-146 |
R900969431 | LC 160 A00E2X/ |
R901057408 | LC 160 A160D2X/-155 |
R900524292 | LC 160 A20D2X/ |
R901159389 | LC 160 A20D2X/V |
R900786614 | LC 160 A20E2X/ |
R900910002 | LC 160 A20E2X/-104 |
R901404285 | LC 160 A20E2X/V-104 |
R900957524 | LC 160 B20D2X/ |
R900478111 | LC 160 B20E2X/ |
R900912579 | LC 25 A00D7X/ |
R900933193 | LC 25 A00D7X/V |
R900912575 | LC 25 A00E7X/ |
R900921428 | LC 25 A00E7X/V |
R900936071 | LC 25 A02E7X/ |
R900909251 | LC 25 A05D7X/ |
R900936651 | LC 25 A05D7X/V |
R901381206 | LC 25 A05D7X= |
R900912576 | LC 25 A05E7X/ |
R901015483 | LC 25 A05E7X/A10 |
R900937371 | LC 25 A05E7X/B08 |
R900941241 | LC 25 A05E7X/V |
R900912578 | LC 25 A10D7X/ |
R901114082 | LC 25 A10D7X/A10V |
R901190275 | LC 25 A10D7X/B12 |
R900939569 | LC 25 A10D7X/V |
R900912577 | LC 25 A10E7X/ |
R901308543 | LC 25 A10E7X/B40V |
R900929382 | LC 25 A10E7X/V |
R900912580 | LC 25 A20D7X/ |
R900775981 | LC 25 A20D7X/A08 |
R900937426 | LC 25 A20D7X/V |
R983047191 | LC 25 A20D7X/V IN010 |
R901313470 | LC 25 A20D7X/V-135 |
R900910270 | LC 25 A20E7X/ |
R900785286 | LC 25 A20E7X/B40 |
R900945769 | LC 25 A20E7X/V |
R900912581 | LC 25 A40D7X/ |
R900926717 | LC 25 A40D7X/V |
R900912574 | LC 25 A40E7X/ |
R987119914 | LC 25 A40E7X/ OPTIMIERTE AUSFÜHRUNG |
R901020142 | LC 25 A40E7X/B20 |
R900975693 | LC 25 A40E7X/B40 |
R900928559 | LC 25 A40E7X/V |
R901340787 | LC 25 A40E7X= |
R996960302 | LC 25 B 00 E7X/7% — SO FUER SPRITZB |
R900912606 | LC 25 B00D7X/ |
R901075026 | LC 25 B00D7X/V |
R900912602 | LC 25 B00E7X/ |
R900929381 | LC 25 B00E7X/V |
R901116294 | LC 25 B02E7X/V |
R900912607 | LC 25 B05D7X/ |
R900939332 | LC 25 B05D7X/V |
R987097221 | LC 25 B05D7X/V-008 |
R900909246 | LC 25 B05E7X/ |
R900926004 | LC 25 B05E7X/B40 |
R901277743 | LC 25 B05E7X/B40V |
R900936650 | LC 25 B05E7X/V |
R900912605 | LC 25 B10D7X/ |
R901001290 | LC 25 B10D7X/V |
R978909414 | LC 25 B10D7X/V |
R900912603 | LC 25 B10E7X/ |
R900763565 | LC 25 B10E7X/B40 |
R900737385 | LC 25 B10E7X/V |
R901320392 | LC 25 B10E7X=/AF-180 |
R900912608 | LC 25 B20D7X/ |
R900776194 | LC 25 B20D7X/V |
R900912604 | LC 25 B20E7X/ |
R900927453 | LC 25 B20E7X/A10 |
R900945670 | LC 25 B20E7X/B40 |
R900960597 | LC 25 B20E7X/V |
R900912609 | LC 25 B40D7X/ |
R900617503 | LC 25 B40D7X/V |
R900912601 | LC 25 B40E7X/ |
R901375494 | LC 25 B40E7X/450 |
R900926009 | LC 25 B40E7X/B40 |
R900924388 | LC 25 B40E7X/V |
R996960960 | LC 32 A 40 E7X INKL. SO-DECKEL |
R900912587 | LC 32 A00D7X/ |
R900700189 | LC 32 A00D7X/-133 |
R900940400 | LC 32 A00D7X/V |
R900912586 | LC 32 A00E7X/ |
R900929153 | LC 32 A00E7X/V |
R901060628 | LC 32 A02D7X/ |
R900934761 | LC 32 A02E7X/ |
R900909245 | LC 32 A05D7X/ |
R900953866 | LC 32 A05D7X/V |
R901381213 | LC 32 A05D7X= |
R900912585 | LC 32 A05E7X/ |
R976712050 | LC 32 A05E7X/ -125 -FKM90 |
R900763164 | LC 32 A05E7X/A10 |
R900933119 | LC 32 A05E7X/B10 |
R901057453 | LC 32 A05E7X/MT |
R900925274 | LC 32 A05E7X/V |
R901391578 | LC 32 A05E7X= |
R901267136 | LC 32 A05E7X=V |
R900912588 | LC 32 A10D7X/ |
R901119026 | LC 32 A10D7X/A08 |
R900933758 | LC 32 A10D7X/V |
R900912583 | LC 32 A10E7X/ |
R983041860 | LC 32 A10E7X/ IN010 |
R900948606 | LC 32 A10E7X/V |
R900912589 | LC 32 A20D7X/ |
R900956379 | LC 32 A20D7X/V |
R901320394 | LC 32 A20D7X=/AF-180 |
R900906337 | LC 32 A20E7X/ |
R901327489 | LC 32 A20E7X/MT |
R900929929 | LC 32 A20E7X/V |
R983045997 | LC 32 A20E7X/V IN010 |
R900909665 | LC 32 A40D7X/ |
R900951827 | LC 32 A40D7X/V |
R901320395 | LC 32 A40D7X=/AF-180 |
R901320398 | LC 32 A40D7X=/AF-181 |
R900909662 | LC 32 A40E7X/ |
R900975694 | LC 32 A40E7X/B50 |
R900929926 | LC 32 A40E7X/V |
R901267140 | LC 32 A40E7X=V |
R900912615 | LC 32 B00D7X/ |
R900912611 | LC 32 B00E7X/ |
R900967039 | LC 32 B00E7X/V |
R900943690 | LC 32 B02E7X/ |
R900912616 | LC 32 B05D7X/ |
R900927010 | LC 32 B05D7X/V |
R901320399 | LC 32 B05D7X=/AF-180 |
R900909570 | LC 32 B05E7X/ |
R900927012 | LC 32 B05E7X/V |
R900912614 | LC 32 B10D7X/ |
R901001292 | LC 32 B10D7X/V |
R900912612 | LC 32 B10E7X/ |
R900761319 | LC 32 B10E7X/B50 |
R901419872 | LC 32 B10E7X/B50-135 |
R901363995 | LC 32 B10E7X/B50V |
R900774959 | LC 32 B10E7X/V |
R900912618 | LC 32 B20D7X/ |
R983044703 | LC 32 B20D7X/ IN010 |
R901131754 | LC 32 B20D7X/V |
R987099274 | LC 32 B20D7X/V |
R900912613 | LC 32 B20E7X/ |
R900953895 | LC 32 B20E7X/V |
R901320404 | LC 32 B20E7X=/AF-180 |
R900912617 | LC 32 B40D7X/ |
R900248833 | LC 32 B40D7X/V |
R900912610 | LC 32 B40E7X/ |
R987119913 | LC 32 B40E7X/ OPTIMIERTE AUSFÜHRUNG |
R901375497 | LC 32 B40E7X/450 |
R900975081 | LC 32 B40E7X/B50 |
R900928566 | LC 32 B40E7X/V |
R987150916 | LC 32 B40E7X/V-004 |
R901177789 | LC 32 B80E7X/ |
R900973493 | LC 40 A00D7X/ |
R978911455 | LC 40 A00D7X/V |
R900937994 | LC 40 A00E7X/ |
R901114649 | LC 40 A00E7X/B12V |
R900972503 | LC 40 A00E7X/V |
R900773941 | LC 40 A02E7X/ |
R900937995 | LC 40 A05D7X/ |
R901437495 | LC 40 A05D7X/A10 |
R900748061 | LC 40 A05D7X/V |
R900937996 | LC 40 A05E7X/ |
R900971386 | LC 40 A05E7X/A10 |
R900973791 | LC 40 A05E7X/B06V |
R900973238 | LC 40 A05E7X/B10V |
R900975451 | LC 40 A05E7X/V |
R900937997 | LC 40 A10D7X/ |
R901190278 | LC 40 A10D7X/B12 |
R900247998 | LC 40 A10D7X/V |
R900937998 | LC 40 A10E7X/ |
R901384064 | LC 40 A10E7X/-004 |
R900969695 | LC 40 A10E7X/V |
R900937999 | LC 40 A20D7X/ |
R900947661 | LC 40 A20D7X/V |
R900938000 | LC 40 A20E7X/ |
R900963752 | LC 40 A20E7X/V |
R900935732 | LC 40 A40D7X/ |
R900973794 | LC 40 A40D7X/A10 |
R900979962 | LC 40 A40D7X/V |
R900927973 | LC 40 A40E7X/ |
R900960596 | LC 40 A40E7X/V |
R900938001 | LC 40 B00D7X/ |
R900926306 | LC 40 B00E7X/ |
R900977714 | LC 40 B00E7X/V |
R901396691 | LC 40 B02E7X/ |
R900964616 | LC 40 B05D7X/ |
R901013635 | LC 40 B05D7X/V |
R900938002 | LC 40 B05E7X/ |
R900961090 | LC 40 B05E7X/B60 |
R900966245 | LC 40 B05E7X/V |
R900938003 | LC 40 B10D7X/ |
R901001305 | LC 40 B10D7X/V |
R900938005 | LC 40 B10E7X/ |
R900618376 | LC 40 B10E7X/B60 |
R900706494 | LC 40 B10E7X/V |
R900938006 | LC 40 B20D7X/ |
R900969016 | LC 40 B20D7X/V |
R900938007 | LC 40 B20E7X/ |
R900248017 | LC 40 B20E7X/V |
R901320406 | LC 40 B20E7X=/AF-180 |
R900938008 | LC 40 B40D7X/ |
R901039399 | LC 40 B40D7X/V |
R978912600 | LC 40 B40D7X/V |
R900938009 | LC 40 B40E7X/ |
R901375498 | LC 40 B40E7X/450 |
R901028236 | LC 40 B40E7X/B60 |
R900969619 | LC 40 B40E7X/V |
R901250690 | LC 40 B40E7X= |
R900967287 | LC 50 A00D7X/ |
R900938020 | LC 50 A00E7X/ |
R901120382 | LC 50 A00E7X/B12V |
R901112126 | LC 50 A00E7X/B15V |
R900969811 | LC 50 A00E7X/V |
R901269439 | LC 50 A02D7X/ |
R901110231 | LC 50 A02E7X/ |
R900938021 | LC 50 A05D7X/ |
R900975452 | LC 50 A05D7X/V |
R900938022 | LC 50 A05E7X/ |
R900971385 | LC 50 A05E7X/A10 |
R900716767 | LC 50 A05E7X/V |
R900951983 | LC 50 A10D7X/ |
R900249022 | LC 50 A10D7X/V |
R900938024 | LC 50 A10E7X/ |
R901384059 | LC 50 A10E7X/-004 |
R900969693 | LC 50 A10E7X/V |
R900938026 | LC 50 A20D7X/ |
R900970203 | LC 50 A20D7X/V |
R900920273 | LC 50 A20E7X/ |
R900955409 | LC 50 A20E7X/V |
R900938027 | LC 50 A40D7X/ |
R900976341 | LC 50 A40D7X/V |
R900929935 | LC 50 A40E7X/ |
R900710125 | LC 50 A40E7X/V |
R901223263 | LC 50 A60E7X/ |
R900938029 | LC 50 B00D7X/ |
R900956400 | LC 50 B00E7X/ |
R900938030 | LC 50 B05D7X/ |
R901173185 | LC 50 B05D7X/V |
R978916802 | LC 50 B05D7X/V |
R900938031 | LC 50 B05E7X/ |
R900976999 | LC 50 B05E7X/V |
R900942879 | LC 50 B10D7X/ |
R901422958 | LC 50 B10D7X/V |
R900938032 | LC 50 B10E7X/ |
R900721796 | LC 50 B10E7X/B80 |
R900972937 | LC 50 B10E7X/V |
R900938033 | LC 50 B20D7X/ |
R900759670 | LC 50 B20D7X/V |
R900929665 | LC 50 B20E7X/ |
R901130689 | LC 50 B20E7X/B80 |
R900248831 | LC 50 B20E7X/V |
R900938034 | LC 50 B40D7X/ |
R900928823 | LC 50 B40E7X/ |
R901394414 | LC 50 B40E7X/450 |
R901029100 | LC 50 B40E7X/B80 |
R900729521 | LC 50 B40E7X/V |
R901137263 | LC 63 A00D7X/ |
R900938054 | LC 63 A00E7X/ |
R901120371 | LC 63 A00E7X/B12V |
R901112129 | LC 63 A00E7X/B15V |
R901105435 | LC 63 A00E7X/V |
R901110232 | LC 63 A02E7X/ |
R901388607 | LC 63 A02E7X/V |
R900938055 | LC 63 A05D7X/ |
R900974891 | LC 63 A05D7X/V |
R900938056 | LC 63 A05E7X/ |
R900934082 | LC 63 A05E7X/-054 |
R901191336 | LC 63 A05E7X/A10 |
R900979798 | LC 63 A05E7X/V |
R900971973 | LC 63 A05E7X/V-054 |
R900953112 | LC 63 A10D7X/ |
R900979055 | LC 63 A10D7X/V |
R900938057 | LC 63 A10E7X/ |
R900969639 | LC 63 A10E7X/V |
R900617418 | LC 63 A160D7X/-155 |
R900938058 | LC 63 A20D7X/ |
R900971009 | LC 63 A20D7X/V |
R900928826 | LC 63 A20E7X/ |
R900952988 | LC 63 A20E7X/-054 |
R900970703 | LC 63 A20E7X/V |
R900938059 | LC 63 A40D7X/ |
R900705510 | LC 63 A40D7X/V |
R900933230 | LC 63 A40E7X/ |
R900957407 | LC 63 A40E7X/-054 |
R900727900 | LC 63 A40E7X/V |
R900971974 | LC 63 A40E7X/V-054 |
R901271983 | LC 63 A60E7X/V |
R900938061 | LC 63 B00D7X/ |
R901236789 | LC 63 B00D7X/V |
R900938062 | LC 63 B00E7X/ |
R901380444 | LC 63 B00E7X/V |
R900247255 | LC 63 B05D7X/ |
R978013085 | LC 63 B05D7X/V |
R901320409 | LC 63 B05D7X=/AF-180 |
R900938063 | LC 63 B05E7X/ |
R901276781 | LC 63 B05E7X/V |
R900960185 | LC 63 B10D7X/ |
R901072231 | LC 63 B10D7X/V |
R900947911 | LC 63 B10E7X/ |
R900705280 | LC 63 B10E7X/V |
R900960615 | LC 63 B20D7X/ |
R901174969 | LC 63 B20D7X/V |
R900938064 | LC 63 B20E7X/ |
R900969072 | LC 63 B20E7X/V |
R900938065 | LC 63 B40D7X/ |
R901174986 | LC 63 B40D7X/V |
R900929940 | LC 63 B40E7X/ |
R900246143 | LC 63 B40E7X/-204 |
R901375500 | LC 63 B40E7X/450 |
R900711883 | LC 63 B40E7X/V |
R901250703 | LC 63 B40E7X= |
R900918158 | LC 80 A00D6X/ |
R900570128 | LC 80 A00E6X/ |
R900552747 | LC 80 A00E6X/V |
R900554857 | LC 80 A05D6X/ |
R900496956 | LC 80 A05D6X/V |
R900569389 | LC 80 A05E6X/ |
R900556779 | LC 80 A05E6X/-054 |
R900577207 | LC 80 A05E6X/V |
R900759113 | LC 80 A100D6X/-155 |
R900534131 | LC 80 A10D6X/ |
R900533027 | LC 80 A10E6X/ |
R900905497 | LC 80 A10E6X/-054 |
R900960190 | LC 80 A10E6X/V |
R900971613 | LC 80 A10E6X/V-054 |
R900968839 | LC 80 A160D6X/-155 |
R900527337 | LC 80 A20D6X/ |
R901124266 | LC 80 A20D6X/-165 |
R901274912 | LC 80 A20D6X/V |
R900520967 | LC 80 A20E6X/ |
R900244756 | LC 80 A20E6X/V |
R900547135 | LC 80 A40D6X/ |
R900979953 | LC 80 A40D6X/V |
R900506917 | LC 80 A40E6X/ |
R900957406 | LC 80 A40E6X/-054 |
R900929795 | LC 80 A40E6X/V |
R900971625 | LC 80 A40E6X/V-054 |
R901257196 | LC 80 A60D6X/-069 |
R900568486 | LC 80 B00D6X/ |
R900560360 | LC 80 B00E6X/ |
R900468812 | LC 80 B05D6X/ |
R900546788 | LC 80 B05E6X/ |
R901350938 | LC 80 B05E6X=/AF-180 |
R900527918 | LC 80 B10D6X/ |
